匹配1/1.8”相机,采取230lp/mm高分辨率设计
最小可适应2.2μm像元,8-75mm多焦段可选,标准C接口
產品展示
RODUCT CENTER
關鍵字
匹配1/1.8”相机,采取230lp/mm高分辨率设计
最小可适应2.2μm像元,8-75mm多焦段可选,标准C接口
1. 小像元定焦镜头有着良好的光学表现,非常适合应用于自动化,生物医疗,工业检测等领域
2. 匹配1/1.8”相机,其采取230lp/mm高分辨率设计,最小可适应2.2μm,2.4μm像元
3. 多层增透膜,镜头透过率高,中心与边缘一致性高
4. 标准C接口设计,结构紧凑,利于节约设备空间
華國型号 | 像面 | 分辨率 | 焦距 | 光圈 | 對焦範圍 | 畸变 | 操作 | 接口 | 工作溫度 | 備註 |
C-6MP-1/1.8-8 | 1/1.8 | 6MP | 8 | F1.8 | 0.05m~∞ | -5.61%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
C-6MP-1/1.8-12 | 1/1.8 | 6MP | 12 | F1.8 | 0.1m~∞ | -2.39%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
C-6MP-1/1.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 16 | F1.8 | 0.15m~∞ | -0.73%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
C-6MP-1/1.8-25 | 1/1.8 | 6MP | 25 | F1.8 | 0.3m~∞ | -0.11%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
C-6MP-1/1.8-35 | 1/1.8 | 6MP | 35 | F2.0 | 0.3m~∞ | -0.52%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
C-6MP-1/1.8-50 | 1/1.8 | 6MP | 50 | F2.8 | 0.3m~∞ | -0.055%@y=4.5mm | 手動 | C | -10~50 | 量產 |
www.fshuaguo.com huaguo.商标
© 2011 - 2020 佛山華國光學器材有限公司頁面版權所有