C-10MP-4/3-8.5mm (FAL0006-8F)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
C-10MP-4/3-8.5mm (FAL0006-8F)
カテゴリ:
光学レンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
1. 高性能10MPシリーズ、自動化、工業検査などの分野で応用
2. 4/3インチカメラに対応、高解像度、標準Cマウント
3. 多層コーティング、高いレンズ透過率、中心と周辺の一貫性が高い
4. コンパクトな構造で、機器の省スペース化に貢献
| 製品型番:FAL0006-8F | |||
| No | 項目 | 仕様 | |
| 1 | 最大センサーサイズ | 4/3"(23mm) | |
| 2 | 焦点距離 | 8.5mm | |
| 3 | インターフェース | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-F22 | |
| 5 | 作動距離 | 0.5m~∞ | |
| 6 | 画角(対角線×水平×垂直) | 4/3" | 107.4°×94.9°×77.9° |
| 1" | 86.7°×73.6°×58.0° | ||
| 1/2" | 49.4°×40.2°×30.5° | ||
| 1/3" | 37.8°×30.5°×23.7° | ||
| 7 | 対象物サイズ(最短焦点距離時) | 4/3" | 1436.8×1145.9×848.6mm |
| 1" | 990.8×784.1×580.7mm | ||
| 1/2" | 480.9×382.6×285.6mm | ||
| 1/3" | 358.2×285.6×213.6mm | ||
| 8 | 後焦点距離(空気中) | 18.87mm | |
| 9 | 操作方法 | 焦点調整 | 手動 |
| 絞り | M-Iris | ||
| 10 | 歪曲率 | 4/3" | -4.54%@y=11.5mm |
| 1" | -4.22%@y=8.0mm | ||
| 1/2" | -1.63%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.97%@y=3.0mm | ||
| 11 | フィルターサイズ | なし | |
| 12 | レンズサイズ(幅×長さ) | 58.0×72.1mm | |
| 13 | 重量 | 317g | |
| 14 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距離 | 3.16mm | |
| 16 | 入瞳径 | 19.14mm | |
| 17 | 出瞳距離 | -70.27mm | |
| 18 | 出瞳径 | 25.65mm | |
| 19 | 光学全長 | 85.64mm | |
| 20 | 倍率 | -0.0171 | |
備考:製品に関する詳細は、営業担当までお問い合わせください。電話番号:18929939369、メールアドレス:lensuni_1@fshuaguo.com
詳細仕様
光学性能
構造外形
よくある質問
製品推奨