C-10MP-4/3-85mm (FAL0012-0F)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
C-10MP-4/3-85mm (FAL0012-0F)
カテゴリ:
光学レンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
1. 高性能10MPシリーズ、自動化、工業検査などの分野で応用
2. 4/3インチカメラに対応、高解像度、標準Cマウント
3. 多層コーティング、高いレンズ透過率、中心と周辺の一貫性が高い
4. コンパクトな構造で、機器の省スペース化に貢献
| 製品型番:FAL0012-0F | |||
| No | 項目 | 仕様 | |
| 1 | 最大センサーサイズ | 4/3"(23mm) | |
| 2 | 焦点距離 | 85mm | |
| 3 | インターフェース | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.0-F22 | |
| 5 | 作動距離 | 1.2m~∞ | |
| 6 | 画角(対角線×水平×垂直) | 4/3" | 15.41°×12.09°×9.28° |
| 1" | 10.75°×8.61°×6.46° | ||
| 1/2" | 5.39°×4.31°×3.24° | ||
| 1/3" | 4.04°×3.24°×2.43° | ||
| 7 | 対象サイズ(最短焦点距離時) | 4/3" | 309.7×241.98×185.43mm |
| 1" | 215.23×171.94×128.82mm | ||
| 1/2" | 107.31×85.82×64.35mm | ||
| 1/3" | 80.45×64.35×48.26mm | ||
| 8 | 後焦点距離(空気中) | 24.5mm | |
| 9 | 操作方法 | 焦点調整 | 手動 |
| 絞り | 手動 | ||
| 10 | 歪曲率 | 4/3" | 0.04%@y=11.5mm |
| 1" | 0.05%@y=8.0mm | ||
| 1/2" | 0.02%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | 0.01%@y=3.0mm | ||
| 11 | フィルターサイズ | M77.0×0.75mm | |
| 12 | レンズサイズ(幅×長さ) | 80×111.7mm | |
| 13 | 重量 | 687g | |
| 14 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距離 | 115.09mm | |
| 16 | 入瞳径 | 42.49mm | |
| 17 | 出瞳距離 | -60.98mm | |
| 18 | 出瞳径 | 30.37mm | |
| 19 | 光学全長 | 113.90mm | |
| 20 | 倍率 | -0.0746 | |
備考:製品に関する詳細は、担当者までお問い合わせください。電話番号:18929939369、メールアドレス:lensuni_1@fshuaguo.com
詳細仕様
光学性能
構造外形
よくある質問
製品推奨