C-2MP-2/3-Z1236 (M281236MP)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
C-2MP-2/3-Z1236 (M281236MP)
カテゴリ:
光学レンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
1. 高性能2MPシリーズは、自動化、工業検査などの分野で使用されます
2. 2/3インチカメラに対応、大口径設計、高解像度、標準Cマウント
3. 多層コーティングにより、高い透過率と中心から周辺部まで均一な透過率を実現
4. コンパクトな設計で、機器の省スペース化に貢献
| 製品型番:M281236MP | |||||||
| No. | 項目 | 規格 | |||||
| 1 | 最大センサーサイズ | 2/3"(11mm) | |||||
| 2 | 焦点距離 | 12-36mm | |||||
| 3 | インターフェース | C-Mount | |||||
| 4 | F/# | F2.8-C | |||||
| 5 | ワーキングディスタンス | W:0.15m-∞ T:0.45m-∞ | |||||
| 6 | 画角 (対角線×水平×垂直) |
2/3" | W:50.8°×41.3°×31.2° T:17.0°×13.8°×10.4° | ||||
| 1/2" | W:37.6°×30.3°×22.8 T:12.6°×10.1°×7.6° | ||||||
| 1/3" | W:28.5°×22.8°×17.2° T:9.5°×7.6°×5.7° | ||||||
| 7 | 被写体サイズ (最短焦点距離時) |
2/3" | W:167.8×132.0×97.5mm T:168.3×135.3×101.8mm | ||||
| 1/2" | W:119.3×94.4×70.1mm T:123.2×98.7×74.2mm | ||||||
| 1/3" | W:88.3×70.1×52.3mm T:92.6×74.2×55.7mm | ||||||
| 8 | 後焦点距離(空気中) | W:14.36mm T:12.62mm | |||||
| 9 | 操作方法 | 焦点 | 手動 | ||||
| ズーム | 手動 | ||||||
| 絞り | 手動 | ||||||
| 10 | 歪み率 | 2/3" | W:-3.43%@y=5.5mm T:2.30%@y=5.5mm | ||||
| 1/2" | W:-2.33%@y=4.0mm T:1.14%@y=4.0mm | ||||||
| 1/3" | W:-1.42%@y=3.0mm T:0.62%@y=3.0mm | ||||||
| 11 | フィルターサイズ | M35.5×0.5mm | |||||
| 12 | レンズサイズ(幅×長さ) | 37.5×54mm | |||||
| 13 | 重量 | 105g | |||||
| 14 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
| 15 | 入瞳距離 | W:25.35mm T:67.70mm | |||||
| 16 | 入瞳径 | W:4.30mm T:12.67mm | |||||
| 17 | 出瞳距離 | W:-84.90mm T:-121.24mm | |||||
| 18 | 出瞳径 | W:30.38mm T:42.72mm | |||||
| 19 | 光学全長 | W:65.92mm T:70.28mm | |||||
| 20 | 倍率 | W:-0.0684 T:-0.0682 | |||||
備考:製品に関する詳細は、営業担当までお問い合わせください。電話番号:18929939369、メールアドレス:lensuni_1@fshuaguo.com
詳細仕様
光学性能
構造外形
よくある質問
製品推奨