C-10MP-4/3-16mm (FAL0011-0D)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
C-10MP-4/3-16mm (FAL0011-0D)
カテゴリ:
光学レンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
1. 高性能10MPシリーズ、自動化、工業検査などの分野で応用
2. 4/3インチカメラに対応、高解像度、標準Cインターフェース
3. 多層コーティング、高いレンズ透過率、中心と周辺の一貫性が高い
4. コンパクトな構造で、機器の省スペース化に貢献
| 製品型番:FAL0011-0D | |||
| No | 項目 | 仕様 | |
| 1 | 最大センサーサイズ | 4/3"(23mm) | |
| 2 | 焦点距離 | 16mm | |
| 3 | インターフェース | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.0-F22 | |
| 5 | 作動距離 | 0.1m~∞ | |
| 6 | 画角(対角×水平×垂直) | 4/3" | 72.9°×60.9°×47.3° |
| 1" | 54.0°×44.2°×33.6° | ||
| 1/2" | 28.2°×22.7°×17.1° | ||
| 1/3" | 21.3°×17.1°×12.8° | ||
| 7 | 対象サイズ(最短焦点距離時) | 4/3" | 195.5×145.5×107.3mm |
| 1" | 125.4×99.2×73.8mm | ||
| 1/2" | 61.2×48.8×36.5mm | ||
| 1/3" | 45.7×36.5×27.4mm | ||
| 8 | 後焦点距離(空気中) | 21.00mm | |
| 9 | 操作方法 | 焦点調整 | 手動 |
| 絞り | 手動 | ||
| 10 | 歪曲率 | 4/3" | -2.81%@y=11.5mm |
| 1" | -1.92%@y=8.0mm | ||
| 1/2" | -0.59%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -0.34%@y=3.0mm | ||
| 11 | フィルターサイズ | M58.0×0.75mm | |
| 12 | レンズサイズ(幅×長さ) | 60×85.9mm | |
| 13 | 重量 | 338g | |
| 14 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 15 | 入瞳距離 | 23.83mm | |
| 16 | 入瞳径 | 8.01mm | |
| 17 | 出瞳距離 | -67.17mm | |
| 18 | 出瞳径 | 34.78mm | |
| 19 | 光学全長 | 99.94mm | |
| 20 | 倍率 | -0.1320 | |
備考:製品に関する詳細は、担当者までお問い合わせください。電話番号:18929939369、メールアドレス:lensuni_1@fshuaguo.com
詳細仕様
光学性能
構造外形
よくある質問
製品推奨