33倍電動ズームレンズ (MCL0000-4A)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
33倍電動ズームレンズ (MCL0000-4A)
カテゴリ:
電動ズームレンズ
33倍電動ズームレンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
| 製品型番:MCL0000-4A | ||||||||
| No. | 項目 | 仕様 | ||||||
| 1 | CCD | 1/2"(8mm) | ||||||
| 2 | 焦点距離 | 10-330mm | ||||||
| 3 | インターフェース | Cマウント | ||||||
| 4 | 絞り範囲 | F1.5-F360C | ||||||
| 5 | 焦点距離範囲 | 2.8m~∞ | ||||||
| 6 | 画角 (対角×水平×垂直) |
1/2" | W:43.2°×34.8°×26.2° T:1.36°×1.10°×0.82° | |||||
| 1/3" | W:32.6°×26.2°×19.7° T:1.04°×0.82°×0.62° | |||||||
| 1/4" | W:24.6°×19.7°×14.8° T:0.78°×0.62°×0.46° | |||||||
| 7 | 後焦点距離(空気中) | 14.67㎜ | ||||||
| 8 | 操作方法 | フォーカス | 電動 | |||||
| ズーム | 電動 | |||||||
| 絞り | DC自動 | |||||||
| 9 | 歪み率 |
1/2" | W:-3.33%@y=4.0㎜ T:2.20%@y=4.0㎜ | |||||
| 1/3" | W:-2.0%@y=3.0㎜ T:1.22%@y=3.0㎜ | |||||||
| 1/4" | W:-1.16%@y=2.25mm T:0.68%@y=2.25㎜ | |||||||
| 10 | フィルターサイズ | M100×1 | ||||||
| 11 | 外形寸法(W×H×L) | 127×131.2×282mm | ||||||
| 12 | 重量 | 3.15kg | ||||||
| 13 | 動作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
詳細仕様
光学性能
構造外形
よくある質問
製品推奨