60倍電動ズームレンズ(T412560DIR-3MP-4H)
当社の主な製品は、赤外線、近赤外線シリーズ、FA(工業用レンズ)、マシンビジョン、CCTVセキュリティ、各種接眼レンズ、対物レンズ、電動ズームレンズ、シネマレンズ、テレセントリックレンズ、干渉計レンズ、交換レンズ、デジタルカメラレンズ、スキャナーレンズ、複写機、望遠鏡、医療機器用レンズ、車載カメラレンズ、および光学全波長帯域レンズのカスタマイズサービス、光学シリーズレンズです。当社の製品は国内外で販売されており、顧客は日本、欧米、東南アジアに広がっています。
キーワード:
60倍電動ズームレンズ(T412560DIR-3MP-4H)
カテゴリ:
電動ズームレンズ
60倍電動ズームレンズ
メールアドレス:marketing@nedisfloor.com
電話番号:400-060-1333
製品説明
製品型番:T412560DIR-3MP-4H
| No. | 項目 | 仕様 | ||||||
| 1 | CCD | 1/1.8インチ(9mm) | ||||||
| 2 | 焦点距離 | 12.5-750.0mm | ||||||
| 3 | インターフェース | Cマウント | ||||||
| 4 | 絞り範囲 | F3.5-F360C | ||||||
| 5 | 焦点距離 | 5m~∞ | ||||||
| 6 | 画角(16:9) (対角線×水平×垂直) |
1/1.8インチ | W:38.80°×33.82°×19.02° T:0.71°×0.62°×0.35° | |||||
| 1/2インチ | W:34.70°×30.24°×17.01° T:0.63°×0.55°×0.31° | |||||||
| 1/3インチ | W:26.30°×22.92°×12.89° T:0.47°×0.41°×0.23° | |||||||
| 7 | 後焦点距離(空気中) | 29.17㎜ | ||||||
| 8 | 操作方法 | フォーカス | 電動 | |||||
| ズーム | 電動 | |||||||
| 絞り | DC自動 | |||||||
| 9 | 歪み率 |
1/1.8インチ | W:-1.64%@y=4.5㎜ T:1.36%@y=4.5㎜ | |||||
| 1/2インチ | W:-1.50%@y=4.0㎜ T:1.14%@y=4.0㎜ | |||||||
| 1/3インチ | W:-1.01%@y=3.0㎜ T:0.68%@y=3.0㎜ | |||||||
| 10 | フィルターサイズ | M114×0.75 | ||||||
| 11 | 外形寸法(W×H×L) | 144.0×139.8×361.2mm | ||||||
| 12 | NDフィルター | 1/8,1/64 | ||||||
| 13 | 重量 | 5.79kg | ||||||
| 14 | モーターバージョン | 低温版(遊星歯車減速機) | ||||||
| 15 | 動作温度 | -30℃~+60℃ | ||||||
詳細仕様
光学性能
構造外形
前へ
よくある質問
製品推奨