高清透雾电动变倍镜头
工作波长420nm-1100nm
电动调焦,透雾功能
產品展示
RODUCT CENTER
關鍵字
高清透雾电动变倍镜头
工作波长420nm-1100nm
电动调焦,透雾功能
產品型號:T412560DIR-3MP-4H
No. | 項目 | 規格 | ||||||
1 | CCD | 1/1.8"(9mm) | ||||||
2 | 焦距 | 12.5-750.0mm | ||||||
3 | 接口 | C型 | ||||||
4 | 光圈范围 | F3.5-F360C | ||||||
5 | 对焦范围 | 5m~∞ | ||||||
6 | 视场角(16:9) (对角×水平×垂直) |
1/1.8" | W:38.80°×33.82°×19.02° T:0.71°×0.62°×0.35° | |||||
1/2" | W:34.70°×30.24°×17.01° T:0.63°×0.55°×0.31° | |||||||
1/3" | W:26.30°×22.92°×12.89° T:0.47°×0.41°×0.23° | |||||||
7 | 后焦距(in air) | 29.17㎜ | ||||||
8 | 操作方式 | 聚焦 | 電動 | |||||
變焦 | 電動 | |||||||
光圈 | DC自動 | |||||||
9 | 畸变率 |
1/1.8" | W:-1.64%@y=4.5㎜ T:1.36%@y=4.5㎜ | |||||
1/2" | W:-1.50%@y=4.0㎜ T:1.14%@y=4.0㎜ | |||||||
1/3" | W:-1.01%@y=3.0mm T:0.68%@y=3.0㎜ | |||||||
10 | 濾鏡尺寸 | M114×0.75 | ||||||
11 | 外形尺寸(W×H×L) | 144.0×139.8×361.2mm | ||||||
12 | ND濾光片 | 1/8,1/64 | ||||||
13 | 重量 | 5.79kg | ||||||
14 | 電機版本 | 低溫版(行星輪減速箱) | ||||||
15 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
www.fshuaguo.com huaguo.商标
© 2011 - 2020 佛山華國光學器材有限公司頁面版權所有